【导读】公安部10月8日公布了最新修订的 《机动车驾驶证申领和使用规定》 ,新交通规则严格了对驾驶员的管理。2018年最新交通违章罚款标准如何规定?机动车违章罚款标准对照表详细介绍。机动车超速违章罚款怎样标准?
5元以上50元以下:
一、行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的。
20元以上200元以下:
一、机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的。
二、机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的。
200元以上500元以下:
一、货运机动车超过核定载质量的。
二、公路客运车辆载客超过额定乘员的。
200元以上2000元以下:
一、强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故,尚不构成犯罪的。
二、未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的。
三、故意损毁、移动、涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的。
四、非法安装警报器、标志灯具的。
五、造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的。
六、在道路两侧及隔离带上种植树木、其他植物或者设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距的,由公安机关交通管理部门责令行为人排除妨碍,拒不执行的。
七、将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的。
八、驾驶拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车上道路行驶的。
九、机动车行驶超过规定时速50%的。
500元以上2000元以下:
一、超过核定载质量30%或者违反规定载客的。
二、超过额定乘员20%或者违反规定载货的。
1000元以上2000元以下:
1、饮酒后驾驶机动车的。
1000元以上3000元以下:
一、伪造、变造或者使用伪造、变造的检验合格标志、保险标志的。
2000元以上5000元以下:
一、使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志的。
二、伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的。
三、运输单位的车辆超载,经处罚不改的,对直接负责的主管人员处2000元以上5000元以下罚款。
5000元以上:
一、饮酒后驾驶营运机动车的。
违章代码 | 违章行为 | 金额 |
---|---|---|
119400 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车的 | 200 |
121001 | 驾驶安全设施不全的车辆上道路行驶的 | 200 |
121002 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶的 | 200 |
122202 | 服用国家管制的精神药品或麻醉药品后驾驶机动车的 | 200 |
122203 | 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍驾驶机动车的 | 200 |
135000 | 逆向行驶的 | 200 |
136001 | 在没有划分中心线和机非分道的道路上不按规定行驶的 | 100 |
136002 | 违反分道行驶规定的 | 100 |
137000 | 违反规定进入专用车道内行驶的 | 200 |
138001 | 违反指示标志、标线或交通警察指挥指示的 | 100 |
138002 | 违反禁令标志、警告标志、禁止禁线、警告标线指示的 | 100 |
138003 | 违反交通信号灯指示的 | 200 |
139001 | 违反限制通行规定的 | 100 |
142001 | 超过规定时速不足50%的 | 200 |
143100 | 在同车道行驶中不按规定与前车保持安全距离的 | 50 |
143200 | 不按规定超车的 | 200 |
144001 | 机动车通过无交通信号控制路口未减速让行的 | 100 |
145100 | 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,借道超车的 | 200 |
145101 | 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,占用对面车道的 | 200 |
145102 | 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,穿插等候车辆的 | 200 |
145200 | 违反交替通行规定的 | 100 |
146001 | 通过铁路道口,违反交通信号或者管理人员指挥的 | 200 |
146002 | 通过无交通信号或管理人员的铁路道口未减速或停车确认安全的 | 100 |
147100 | 行经人行横道遇行人通过时未停车让行的 | 200 |
147200 | 行经无交通信号的道路遇行人横过道路未避让的 | 100 |
148101 | 机动车载物遗洒、飘散载运物的 | 100 |
148200 | 运载超限的不可解体物品,未按交管部门规定行驶的 | 100 |
148300 | 运载危险化学品未按规定行驶的 | 200 |
149001 | 机动车载人超过核定人数未达20%的 | 100 |
149002 | 机动车载人超过核定人数达20%以上的 | 200 |
151001 | 机动车驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 |
151002 | 摩托车驾驶人未按规定戴安全头盔 | 50 |
152001 | 机动车发生故障尚能移动,未移至不妨碍交通地点的 | 200 |
152002 | 机动车发生故障,未按规定报警的 | 100 |
153100 | 不避让执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的。 | 200 |
155200 | 拖拉机违反规定载人的 | 100 |
156100 | 在禁止停放车辆的地点停放车辆的 | 200 |
164200 | 遇有盲人在道路上通行,机动车未避让的 | 100 |
167000 | 驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路的 | 200 |
168200 | 非救援车、清障车在高速公路上拖曳、牵引机动车的 | 200 |
170200 | 发生交通事故后,不按规定撤离现场,造成交通堵塞的 | 200 |
191101 | 饮酒后驾驶机动车的 | 500 |
191102 | 醉酒后驾驶机动车的 | 1500 |
191201 | 饮酒后驾驶营运机动车的 | 500 |
191202 | 醉酒后驾驶营运机动车的 | 2000 |
192101 | 公路客运车辆载客超过额定乘员,未达20%(含)的 | 500 |
192102 | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上50%(含)以下的 | 1000 |
192103 | 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上的 | 2000 |
192104 | 公路客运车辆违反规定载货的 | 1000 |
192201 | 货运机动车超过核定载质量未达30%(含)的 | 500 |
192202 | 货运机动车超过核定载质量30%以上的 | 2000 |
192203 | 货运机动车违反规定载客的 | 1000 |
193201 | 停放车辆妨碍车辆行人通行的 | 200 |
193203 | 临时停车妨碍其他车辆行人通行拒绝驶离的 | 200 |
195101 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 200 |
195102 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 100 |
195103 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 100 |
195104 | 上道路行驶的机动车未随车携带行驶证、驾驶证的 | 50 |
195201 | 故意遮当机动车号牌的 | 200 |
195202 | 故意污损机动车号牌的 | 200 |
196103 | 使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证 | 1000 |
196104 | 使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证 | 1000 |
196106 | 使用伪造、变造或者使用其他车辆的检验合格标志、保险标志 | 1000 |
199011 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车的 | 2000 |
199012 | 机动车驾驶证被吊销仍驾驶机动车的 | 2000 |
199013 | 机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的 | 1000 |
199020 | 将机动车交由未取得驾驶证或者、驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的 | 1000 |
199030 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 1000 |
199031 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,未被处以拘留处罚的 | 2000 |
199040 | 机动车行驶超过规定时速50%的 | 1000 |
199041 | 机动车在高速公路上超过规定时速50%的 | 2000 |
199060 | 违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的,被处以拘留的 | 500 |
199061 | 违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的,未被处于拘留的 | 2000 |
110001 | 驾驶拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车上道路行驶的 | 2000 |
414000 | 公路营运客车、重型货车、半挂牵引车未按规定安装或使用行驶记录仪的 | 100 |
413010 | 机动车号牌不清晰或不完整的 | 200 |
413011 | 重型、中型货运机动车及其挂车的车身或车厢后未喷涂放大的牌号的 | 200 |
413013 | 不按规定安装号牌的 | 200 |
413030 | 机动车喷涂、粘贴标识或车身广告影响安全驾驶的 | 200 |
416000 | 上路行驶的机动车未按规定期限进行检验的 | 200 |
420201 | 在道路上未按指定路线、时间学习驾驶的 | 200 |
420202 | 在道路上学习驾驶教练车乘坐无关人员的 | 200 |
422200 | 实习期内驾车未按规定粘贴悬挂实习标志的 | 100 |
422300 | 在实习期内驾驶禁止驾驶的机动车的 | 200 |
428001 | 驾驶证丢失、损毁期间驾驶机动车的 | 50 |
428002 | 机动车驾驶证被依法扣留期间驾驶机动车的 | 200 |
428003 | 驾驶人已累积记分满12分仍驾车的 | 200 |
428004 | 驾驶证超过有效期仍驾车的 | 200 |
444200 | 变更车道影响本车道内机动车正常行驶的 | 100 |
448000 | 在没有中心隔离设施或中心线的道路上,不按规定会车的 | 100 |
449000 | 违反掉头规定的 | 100 |
450000 | 违反倒车规定的 | 50 |
451000 | 行经交叉路口不按规定行车或停车的 | 100 |
453100 | 遇前方道路受阻,违反规定进入路口的 | 200 |
453202 | 遇前方道路受阻,违反规定在人行横道或者网状线区域内停车等候的 | 200 |
454100 | 机动车载物长宽高违反规定的 | 100 |
454200 | 载客汽车违反规定载货的 | 100 |
455002 | 载货汽车违反规定附载作业人员的 | 200 |
455003 | 摩托车违反规定载人的 | 100 |
456000 | 机动车违反规定牵引挂车的 | 100 |
457000 | 机动车不按规定使用灯光的 | 100 |
460001 | 机动车发生故障或者事故,未按规定开启危险报警闪光灯的 | 200 |
460002 | 机动车发生故障或事故,未按规定设置警告标志的 | 200 |
460003 | 夜间发生故障或事故未开示廓灯和后位灯的 | 200 |
461000 | 不按规定牵引故障机动车的 | 100 |
462010 | 车门车厢未关好时行车的 | 50 |
462030 | 驾车时拨打接听手持电话、观看电视的 | 200 |
462020 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍安全驾驶的物品的 | 100 |
462040 | 下陡坡时熄火或者空档滑行 | 200 |
462050 | 向道路上抛撒物品 | 50 |
462060 | 驾驶摩托车手离车把或者在车把上悬挂物品的 | 100 |
462070 | 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟 | 200 |
462080 | 在禁鸣喇叭的区域或路段鸣喇叭的 | 100 |
463000 | 违反规定临时停车的 | 100 |
465000 | 载运超限物品行经铁路道口的,未按当地铁路部门指定通过的 | 200 |
466010 | 警车、消防车、救护车、工程救险车不按规定使用警报器的 | 200 |
467000 | 在单位院内、居民院内未低速行驶或避让行人的 | 50 |
478100 | 在高、快速路上行驶低于规定最低时速的 | 200 |
480000 | 在高、快速路上不按规定保持行车间距的 | 200 |
481000 | 低能见度气象条件下在高、快速路上不按规定行驶的 | 200 |
482010 | 在高、快速路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头的 | 200 |
482011 | 在高、快速路上车行道内停车的 | 200 |
482020 | 在高、快速路上的匝道、加速车道或者减速车道上超车 | 200 |
482040 | 非紧急情况,在高、快速路上应急车道行驶的 | 200 |
482041 | 非紧急情况,在高、快速路上应急车道停车的 | 200 |
482050 | 在高、快速路上试车和学习驾驶机动车 | 200 |
483001 | 高、快速路上行驶的货运机动车车厢内载人的 | 200 |
483002 | 二轮摩托车在高、快速路行驶时载人的 | 200 |
192401 | 运输单位车辆违反载货规定,经处罚不改的 | 2000-5000 |
196101 | 伪造机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的 | 2000 |
196105 | 伪造、变造检验合格标志、保险标志 | 2000 |
197000 | 非法安装警报器、标志灯具的 | 1000 |
199050 | 强迫驾驶人违反道路交通安全法律、法规和安全驾驶要求,造成交通事故,尚不构成犯罪的 | 2000 |
199070 | 故意损毁、移动、涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 | 2000 |
199080 | 非法拦截、扣留机动车车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞或者较大财产损失的 | 2000 |
472030 | 醉酒驾驶非机动车的 | 50 |
151004 | 摩托车乘坐人员不按规定戴安全头盔 | 50 |
158000 | 残疾人机动轮椅车、电动自行车最高时速超过十五公里的 | 50 |
166000 | 乘车人携带易燃易爆危险品 | 50 |
167001 | 非机动车、行人进入高速公路的 | 50 |
472080 | 非下肢残疾的人驾驶残疾人机动轮椅车的 | 50 |
468001 | 转弯非机动车未让直行车辆、行人的 | 20 |
468002 | 遇前方路口阻塞进入路口 | 20 |
468004 | 遇停止信号未停在停止线或路口以外 | 20 |
471010 | 非机动车载物违反规定的 | 20 |
471020 | 自行车载人违反规定的 | 20 |
472004 | 自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车突然猛拐 | 20 |
472006 | 自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车扶身并行、互相追逐或曲折竞驶的 | 20 |
472005 | 驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车牵引、攀扶车辆或被其他车辆牵引,双手离把或者手中持物的 | 20 |
472007 | 独轮自行车、2人以上骑行的自行车上道路上行驶的 | 20 |
472009 | 自行车、三轮车加装动力装置的 | 20 |
472010 | 在道路上学习驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车的 | 20 |
473003 | 驾驭畜力车不按规定超车的 | 20 |
473002 | 驾驭畜力车并行、驾驶人离开车辆的 | 20 |
473004 | 使用未驯服牲畜驾车、随车幼畜未拴系的 | 20 |
473005 | 停放车辆时未拉紧车闸,拴系牲畜的 | 20 |
118100 | 须登记的非机动车未经登记上路行驶的 | 20 |
138004 | 非机动车违反交通信号的 | 20 |
139002 | 非机动车、行人违反限制通行规定的 | 20 |
151003 | 乘车人不按规定使用安全带的 | 20 |
157001 | 非机动车不按规定在非机动车道内行驶或逆向行驶的 | 20 |
159001 | 非机动车未按规定地点停放的 | 20 |
160000 | 驾驭畜力车横过道路驾驭人未下车牵引牲畜的 | 20 |
166001 | 乘车人向外抛洒物品或者有影响安全驾驶的 | 20 |
472020 | 已满14岁不满16周岁在道路上驾驭畜力车、驾驶电动自行车和残疾人机动轮椅车的 | 10 |
474001 | 在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具的 | 10 |
474002 | 在车行道内坐卧、停留、嬉闹的 | 10 |
474003 | 在道路上进行追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为 | 10 |
477001 | 在机动车道上拦乘机动车的 | 10 |
477002 | 乘车人在机动车道上从机动车左侧上下车 | 10 |
477003 | 乘车人开关车门时妨碍其他车辆和行人通行的 | 10 |
477004 | 乘车人将身体任何部分伸出车外、跳车 | 10 |
477005 | 乘坐二轮摩托车没有正面骑坐的 | 10 |
138005 | 行人违反交通信号、未走人行道或者未靠边行走的 | 10 |
162000 | 行人通过路口或横过道路,未走人行横道或过街设施的 | 10 |
165001 | 行人通过铁路道口未按管理人员指挥通行的 | 10 |
依据《机动车驾驶证申领和使用规定》超速将会受到记分处罚,严重的还将暂扣驾驶证。值得注意的是:由于各地的处罚措施不一,导致很多人以为超速10%以下是正常行驶,实际只要超速,就会受到处罚。可能在特定时候,一些地方对于超速10%以下免于处罚。但要严格按照道路限定速度行驶,避免造成不必要的损失。另外对于超速50%上的,除了记12分暂扣驾驶证,各地都有500-2000元不等的现金处罚措施。
超过规定时速10%以下,罚款50元,记3分;
超过规定时速10%以上不足50%的,罚款200元,记3分;
超过规定时速50%以上不足70%的,罚款500元,记6分;
超过规定时速70%以上不足100%的,罚款1000元,记6分,可以并处吊销;
超过规定时速100%的,罚款2000元,记6分,可以并处吊销。
1、交通违章可以推迟多久交罚款?
这分两种情况,一种是现场处罚的违章,另一种是摄像头拍摄的违章。
现场处罚的违章必须在15日内去交处理和交罚款,超过15日后会产生滞纳金,但滞纳金不会超过本金。
摄像头拍摄的违章没有时间限制,也不会产生滞纳金的,什么时候去处理都是可以的,但必须在车辆年检前处理完,有违章没处理是不能验车的。
2、办理交通违章罚款是怎样的流程?
(1)持《交通违法行为处罚决定书》(如有暂扣证件的还须携带《交通管理暂扣凭证》),按规定到银行缴纳罚款,各银行都可交违章罚款,通过自助交电话费的POS机即可。
注:网上查到违章记录后,可以等交警局将《交通违法行为处罚决定书》寄给你,也可以自己去各交警大队或交通监控中心领取。
(2)持《违反交通管理罚款收据》、《交通违法行为处罚决定书》(如有暂扣证件的还须携带《交通管理暂扣凭证》)及当事人的驾驶证、行驶证到处罚决定交警大队接受处理。
(3)如违例项目需要吊扣驾驶证的还须按规定吊扣,吊扣驾驶证期满后凭《吊扣驾驶证执行凭证》取回驾驶证。
(4)如是持当地驾驶证的司机,违章不需吊扣证的,只需直接到各银行缴纳罚款即可。
3、违章停车怎么处罚?
违章停车行为处罚标准:
(1)机动车违反规定停放的,公安机关交通管理部门可以粘贴违法停车告知单、利用电子监控设备记录违法行为,妨碍其他车辆行人通行的,可以将机动车拖移至不妨碍交通的地点或指定地点停放,对违法驾驶人处200元罚款;
(2)机动车违反规定临时停车的,处200元罚款;
(3)机动车在设有禁止停车标志、标线的地点停放车辆或临时停车的,处100元罚款,记3分。
网站声明:交通违章查询网刊载内容均来自当地机构或网络,主要以学习交流为目的,包括但不限于问题和政策等内容,并不意味着认同其观点或真实性。如涉及版权等问题,请将链接反馈给我们,核实后会尽快处理。
Email:********@qq.com